Акушер-гинеколог
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 1.1 | Первичный прием врача высшей квалификационной категории, КМН | 2 000 |
| 1.2 | Вторичный прием врача высшей квалификационной категории, КМН | 1 800 |
| 1.3 | Консультация по беременности | 2 000 |
| 1.4 | Программа «Индивидуальное ведение беременности с первого триместра беременности до родов и 1 месяц после родов» (с вычетом 13%) | 75 000 |
| 1.5 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 2 500 |
| 1.6 | Удаление ВМС | 1 500 |
| 1.7 | Удаление ВМС (под контролем УЗИ) | 2 500 |
| 1.8 | Видеокольпоскопия экспертная (расширенная) | 1 800 |
| 1.9 | Санация влагалища (ванночки, тампоны) | 600 |
| 1.10 | Проведение КТГ исследования врачом | 500 |
| 1.11 | Интерпретация записи КТГ врачом | 500 |
| 1.12 | Забор материала на ПЦР диагностику | 200 |
| 1.13 | Забор материала на онкоцитологию | 200 |
| 1.14 | Забор материала для микробиологических исследований | 200 |
| 1.15 | Удаление инородных тел из влагалища | 500 |
| 1.16 | Подбор и введение урогинекологического пессария (без стоимости пессария) | 1 000 |
| 1.17 | Удаление или смена урогинекологического пессария | 600 |
| 1.18 | Интерпритация лабораторных исследований без осмотра врача | 1 000 |
| 1.19 | Диагностика PH кислотности влагалища | 200 |
Гастроэнтеролог
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 2.1 | Консультация гастроэнтеролога К.М.Н. первичная | 2 500 |
| 2.2 | Консультация гастроэнтеролога К.М.Н. повторная | 2 300 |
Кардиолог
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 4.1 | Консультация кардиолога первичная | 1 800 |
| 4.2 | Консультация кардиолога повторная (в течение одного месяца) | 1 500 |
| 4.3 | Запись ЭКГ с интерпретацией | 800 |
Массаж
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 13.1 | Миофасциально-висцеральный массаж (60 мин) | 4 000 |
| 13.2 | Массаж вакуумными банками (60 мин) | 4 000 |
| 13.3 | Лимфодренажный массаж всего тела с открытием диафрагм (60 мин) | 4 000 |
| 13.4 | Мадеро-терапевтический массаж (60 мин) | 4 000 |
| 13.5 | Миофасциально-остеопатический массаж лица (60 мин) | 4 000 |
| 13.6 | Внутренний гинекологический массаж с применением перцептивных техник (60 мин) | 4 000 |
| 13.7 | Сеанс звуковой остеопатии (90 мин) | 4 000 |
Общие манипуляции и процедуры
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 12.1 | Взятие материала для микробиологического исследования | 200 |
| 12.2 | Взятие материала для ПЦР диагностики | 200 |
| 12.3 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 300 |
| 12.4 | Забор крови для анализов | 200 |
| 12.5 | Забор материала на энтеробиоз ( соскоб) | 100 |
| 12.6 | Постановка внутривенных инъекций (без стоимости препарата) | 200 |
| 12.7 | Постановка внутримышечных инъекций (без стоимости препарата) | 100 |
| 12.8 | Постановка подкожных инъекций (без стоимости препарата) | 100 |
| 12.9 | Выписка из медицинской карты амбулаторного больного | 500 |
| 12.10 | Оформление санаторно-курортной карты с готовыми результатами анализов | 1 000 |
Колопроктолог
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 3.1 | Консультация колопроктолога | 1 600 |
Невролог
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 4.1 | Консультация невролога – профессора ДМН | 3 000 |
| 4.2 | Консультация невролога первичная | 1 800 |
| 4.3 | Консультация невролога повторная (в течении одного месяца) | 1 600 |
Терапевт
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 5.1 | Консультация терапевта (врач высшей квалификационной категории) первичная | 1 500 |
| 5.2 | Консультация терапевта (высшая квалификационная категория) повторная | 1 300 |
| 5.3 | Осмотр терапевтом для получения справки | 1 000 |
| 5.4 | Прием врача терапевта без осмотра (интерпретация результатов обследования) | 1 000 |
| 5.5 | Прием врача терапевта-пульмонолога (доктор медицинских наук, профессор) | 3 000 |
Уролог
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 6.1 | Консультация уролога | 1 500 |
| 6.2 | Оцифровка результатов обследования | 1 500 |
Эндокринолог
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 7.1 | Консультация эндокринолога К.М.Н. первичная | 2 500 |
| 7.2 | Консультация эндокринолога К.М.Н. вторичная (в течении одного месяца) | 2 300 |
| 7.3 | Интерпретация результатов обследований | 1 000 |
Психотерапевт
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 14 | Консультация психотерапевта | 2 500 |
УЗИ: Акушерство и гинекология
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 8.1 | Доплеровское исследование в акушерстве (сосуды матки, сосуды пуповины, средняя мозговая артерия) | 1 000 |
| 8.2 | Определение пола плода | 500 |
| 8.3 | УЗИ лонного сочленения | 500 |
| 8.4 | УЗИ молочных желез. Подготовка: на 5-9 день цикла | 1 000 |
| 8.5 | УЗИ плода в 3 триместре (скрининг) | 1 200 |
| 8.6 | Мониторинг фолликулогенеза (первый осмотр в цикле) | 1 000 |
| 8.7 | Мониторинг фолликулогенеза (последующие в цикле) | 600 |
| 8.8 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) подготовка: полный мочевой пузырь | 1 800 |
| 8.0 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1 800 |
УЗИ: Органы брюшной полости
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 10.1 | УЗИ органов брюшной полости комплексное. Подготовка: натощак! | 1 200 |
| 10.2 | УЗИ печени, желчного пузыря | 700 |
| 10.3 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
| 10.4 | УЗИ селезенки | 700 |
УЗИ: Органы мочеполовой системы
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 9.1 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
| 9.2 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи. Подготовка: полный мочевой пузырь | 800 |
| 9.3 | УЗИ мочевыделительной системы комплексное (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 1100 |
| 9.4 | УЗИ почек | 1 000 |
| 9.5 | УЗИ почек и надпочечников | 1 000 |
| 9.6 | УЗИ предстательной железы | 1 000 |
| 9.7 | УЗИ мошонки | 800 |
УЗИ: Поверхностные структуры
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| 11.1 | УЗИ молочных желез. Подготовка: на 5-9 день цикла | 1 000 |
| 11.2 | УЗИ щитовидной железы | 1 000 |