Акушер-гинеколог
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
1.1 | Прием врача высшей квалификационной категории | 1000 |
1.2 | Консультация по беременности | 1 500 |
1.5 | Программа «Индивидуальное ведение беременности с первого триместра беременности до родов и 1 месяц после родов» | 60 000 |
1.8 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1 500 |
1.9 | Введение ВМС (без стоимости спирали) под контролем УЗИ | 2 000 |
1.10 | Удаление ВМС | 1 000 |
1.11 | Удаление ВМС (под контролем УЗИ) | 1 500 |
1.13 | Видеокольпоскопия экспертная (расширенная) | 1 200 |
1.20 | Санация влагалища (ванночки, тампоны) | 400 |
1.21 | Проведение КТГ исследования врачом | 350 |
1.22 | Интерпретация записи КТГ врачом | 350 |
1.23 | Апликация с анестезией | 250 |
1.24 | Забор материала на ПЦР диагностику (кроме Covid-19) | 200 |
1.25 | Забор материала на онкоцитологию | 200 |
1.26 | Забор материала для микробиологических исследований | 200 |
1.27 | Удаление инородных тел из влагалища | 400 |
1.31 | Подбор и введение урогинекологического пессария (без стоимости пессария) | 400 |
1.32 | Удаление или смена урогинекологического пессария | 300 |
1.35 | Интерпритация лабораторных исследований (анализов) без осмотра врача | 500 |
1.36 | Диагностика PH кислотности влагалища | 100 |
Гастроэнтеролог
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
3.3 | Консультация гастроэнтеролога К.М.Н. первичная | 1 300 |
3.4 | Консультация гастроэнтеролога К.М.Н. повторная (в течение месяца) | 1 000 |
Кардиолог
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
4.1 | Консультация кардиолога первичная | 800 |
4.2 | Консультация кардиолога повторная (в течение одного месяца) | 600 |
4.3 | Запись ЭКГ | 200 |
4.4 | Интерпретация результатов ЭКГ | 300 |
Массаж
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
10.1 | Миофасциально-висцеральный массаж (60 мин) | 3 000 |
10.2 | Массаж вакуумными банками (60 мин) | 3 000 |
10.3 | Лимфодренажный массаж всего тела с открытием диафрагм (60 мин) | 3 000 |
10.4 | Мадеро-терапевтический массаж (60 мин) | 3 000 |
10.5 | Миофасциально-остеопатический массаж лица (60 мин) | 3 000 |
10.6 | Внутренний гинекологический массаж с применением перцептивных техник (60 мин) | 3 000 |
10.7 | Сеанс звуковой остеопатии (90 мин) | 3 000 |
Общие манипуляции и процедуры
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
11.2 | Взятие материала для микробиологического исследования | 200 |
11.3 | Взятие материала для ПЦР диагностики (кроме Covid-19) | 200 |
11.5 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 300 |
11.6 | Забор крови для анализов | 110 |
11.7 | Забор материала на энтеробиоз ( соскоб) | 100 |
11.8 | Измерение артериального давления | 50 |
11.9 | Измерение роста и веса, подсчет индекса массы тела | 50 |
11.11 | Постановка внутривенных инъекций (без стоимости препарата) | 200 |
11.12 | Постановка внутримышечных инъекций (без стоимости препарата) | 100 |
11.13 | Постановка подкожных инъекций (без стоимости препарата) | 100 |
Оформление документации
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
12.2 | Выписка из медицинской карты амбулаторного больного | 300 |
12.3 | Оформление санаторно-курортной карты с готовыми результатами анализов | 800 |
Колопроктолог
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
5.1 | Консультация колопроктолога первичная | 800 |
5.2 | Консультация колопроктолога повторная (в течение одного месяца) | 600 |
Невролог
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
6.1 | Консультация невролога – профессора ДМН | 2 000 |
6.2 | Консультация невролога первичная | 1200 |
6.3 | Консультация невролога повторная (в течение одного месяца) | 1000 |
Терапевт
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
7.1 | Консультация терапевта (врач высшей квалификационной категории) первичная | 800 |
7.2 | Консультация терапевта (высшая квалификационная категория) повторная (в течение одного месяца) | 600 |
7.3 | Осмотр терапевтом для получения справки | 360 |
7.4 | Прием врача терапевта без осмотра (интерпретация результатов обследования) | 400 |
7.6 | Консультация терапевта (врач высшей квалификационной категории) беременных (первичная и последующие) | 800 |
Уролог
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
8.1 | Консультация уролога первичная | 800 |
8.2 | Консультация уролога повторная (в течение одного месяца) | 600 |
8.3 | Прием врача уролога без осмотра (интерпретация результатов обследования) | 350 |
8.5 | Забор материала для микробиологических исследований | 190 |
8.12 | Массаж предстательной железы без забороа простатического сока | 550 |
8.13 | Массаж предстательной железы с забором простатического сока | 360 |
8.14 | Обработка остроконечных кондилом в области половых органов медикаментозно (без стоимости препарата) | 300 |
Эндокринолог
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
9.1 | Консультация эндокринолога К.М.Н. первичная | 1 400 |
9.2 | Консультация эндокринолога К.М.Н. вторичная | 1 200 |
УЗИ: Акушерство и гинекология
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
14.1.3 | Доплеровское исследование в акушерстве (сосуды матки, сосуды пуповины, средняя мозговая артерия) | 700 |
14.1.5 | Определение пола плода | 400 |
14.1.7 | УЗИ лонного сочленения | 400 |
14.1.8 | УЗИ молочных желез. Подготовка: на 5-9 день цикла | 900 |
14.1.9 | УЗИ плода в 1 триместре (скрининг) | 1100 |
14.1.10 | УЗИ плода в 3 триместре (скрининг) | 1100 |
УЗИ: Органы брюшной полости
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
14.2.4 | УЗИ органов брюшной полости комплексное. Подготовка: натощак! | 1000 |
14.2.5 | УЗИ печени, желчного пузыря | 700 |
14.2.7 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
14.2.8 | УЗИ селезенки | 700 |
УЗИ: Органы мочеполовой системы
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
14.3.2 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
14.3.3 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи. Подготовка: полный мочевой пузырь | 550 |
14.3.4 | УЗИ мочевыделительной системы комплексное (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 900 |
14.3.6 | УЗИ почек | 700 |
14.3.7 | УЗИ почек и надпочечников | 700 |
УЗИ: Органы малого таза
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
14.5.2 | Мониторинг фолликулогенеза (первый осмотр в цикле) | 700 |
14.5.3 | Мониторинг фолликулогенеза (последующие визиты) | 400 |
14.5.5 | Трансабдоминальное. Подготовка: полный мочевой пузырь | 1000 |
14.5.6 | Трансвагинальное | 1100 |
УЗИ: Поверхностные структуры
Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
14.6.5 | УЗИ молочных желез. Подготовка: на 5-9 день цикла | 900 |
14.6.10 | УЗИ щитовидной железы | 700 |